AI OCR මාදිලි
103 OCR APIs, vision මාදිලි සහ open-source එන්ජින්. එකම request එක, එකම output එක, තනි බිලක්.
| මාදිලිය | වඩාත් සුදුසු | සහය දක්වයි | වේගය | මිල |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | පිරිසිදු මුද්රිත පෙළ, නොමිලේ | බහුභාෂා | 0.6 s / පිටුව | නොමිලේ |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | ලාභ තොග පරිවර්තනය | වගුගණිතයසීමා කොටුබහුභාෂා | 1.1 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Jina OCRjina/jina-ocr | අඩු වියදමින් පිරිසිදු Markdown | වගුගණිතයබහුභාෂා | 1.5 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
PaddleOCR (PP-OCR)paddle/paddleocr | වේගවත් මුද්රිත පෙළ, චීන සහ ඉංග්රීසි | සීමා කොටුවිශ්වාසනීයත්වයබහුභාෂා | 0.7 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
EasyOCRjaided/easyocr | ඉක්මන් ස්ක්රිප්ට් සහ දර්ශන පෙළ | සීමා කොටුවිශ්වාසනීයත්වයබහුභාෂා | 0.9 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
OCRmyPDFocrmypdf/ocrmypdf | ස්කෑන්වලින් සෙවිය හැකි PDF | බහුභාෂා | 1.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
RapidOCRrapidai/rapidocr | CPU හෝ අන්ත උපාංගවල සැහැල්ලු OCR | සීමා කොටුවිශ්වාසනීයත්වයබහුභාෂා | 0.6 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
docTRmindee/doctr | ස්ථාන සමඟ වචන මට්ටමේ OCR | සීමා කොටුවිශ්වාසනීයත්වය | 0.9 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Krakenkraken/kraken | ඓතිහාසික ලේඛන සහ අත්පිටපත් | අත් අකුරුසීමා කොටුබහුභාෂා | 1.5 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
TrOCRmicrosoft/trocr | අතින් ලියූ පෙළ පේළි | අත් අකුරු | 1.2 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Granite Doclingibm/granite-docling | කුඩා මාදිලියකින් ලේඛන පරිවර්තනය | වගුගණිතයසීමා කොටු | 1.5 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
SmolDoclinghuggingface/smoldocling | ඉතා ලාභ පිටු පරිවර්තනය | වගුගණිතයසීමා කොටු | 1.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Donutnaver/donut | සියුම් සුසර කිරීමෙන් පසු රිසිට්පත් සහ පෝරම ක්ෂේත්ර | පෝරම | 1.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
GOT-OCR 2.0stepfun/got-ocr-2 | හැඩතල ගැන්වූ පෙළ, සූත්ර සහ ප්රස්තාර | වගුගණිතයසීමා කොටු | 1.5 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Florence-2microsoft/florence-2 | කොටු සහිත සැහැල්ලු OCR | සීමා කොටු | 0.8 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Tesseract.jstesseract/tesseract-js | බ්රවුසරයේ OCR | සීමා කොටුවිශ්වාසනීයත්වයබහුභාෂා | 2.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
OpenOCRfudan/openocr | CPU මත සැහැල්ලු OCR නල මාර්ගය | වගුගණිතයසීමා කොටු | 0.5 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
OCR.spaceocrspace/ocr-space | ලාභ සරල OCR | වගුසීමා කොටුබහුභාෂා | 1.5 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2-5-flash-lite | High-volume simple pages | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Qwen2.5-VL-7Bqwen/qwen2-5-vl-7b | Low-cost self-hosted OCR | වගුඅත් අකුරුගණිතයසීමා කොටු | 2.5 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Llama 3.2 11B Visionmeta/llama-3-2-11b-vision | Lightweight self-hosted vision | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Mistral Small 3.2mistral/mistral-small-3-2 | Self-hosted small vision model | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Amazon Nova Liteamazon/nova-lite | Cheap vision on AWS Bedrock | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Phi-3.5-visionmicrosoft/phi-3-5-vision | Small self-hosted model | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Kimi-VL-A3Bmoonshot/kimi-vl | Efficient self-hosted vision | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
GLM-4.1V-Thinkingzai/glm-4-1v-thinking | Small reasoning vision model | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
SmolVLMhuggingface/smolvlm | On-device and edge use | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Idefics3huggingface/idefics3 | Self-hosted image questions | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Molmoallenai/molmo | Open research vision model | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Llama Nemotron Nano VLnvidia/llama-nemotron-nano-vl | Self-hosted document understanding | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
LLaVA-OneVisionllava/llava-onevision | Open research vision model | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Aya Visioncohere/aya-vision | Multilingual image questions | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Janus-Prodeepseek/janus-pro | Experimental image understanding | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 1 credit / පිටුව |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | චීන ලේඛන | වගුගණිතයඅත් අකුරුබහුභාෂා | 2.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Unlimited OCRbaidu/unlimited-ocr | පොත් සහ ඉතා දිගු ලේඛන | වගුගණිතයසීමා කොටුබහුභාෂා | 1.2 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
MinerUopendatalab/mineru | ශාස්ත්රීය PDF | වගුගණිතයසීමා කොටුබහුභාෂා | 2.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Doclingibm/docling | RAG සඳහා ව්යුහගත අපනයනය | වගුගණිතයසීමා කොටු | 2.2 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
olmOCRallenai/olmocr | දත්ත කට්ටල සඳහා තොග PDF සිට පෙළ | වගුගණිතයඅත් අකුරු | 1.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Chandradatalab/chandra | සංකීර්ණ පිරිසැලසුම් සහ අත් අකුරු | වගුගණිතයඅත් අකුරුපෝරම | 2.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Suryadatalab/surya | පිරිසැලසුම සහ පේළි මට්ටමේ OCR | වගුසීමා කොටුබහුභාෂා | 1.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
dots.ocrrednote/dots-ocr | බහුභාෂා ලේඛන විග්රහය | වගුගණිතයසීමා කොටුබහුභාෂා | 1.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Nanonets-OCRnanonets/nanonets-ocr | අර්ථ ටැග් සහිත Markdown | වගුගණිතයපෝරමබහුභාෂා | 1.8 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Hunyuan OCRtencent/hunyuan-ocr | චීන ලේඛන සහ ඡායාරූප | වගුගණිතයසීමා කොටුබහුභාෂා | 1.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Qwen-VLqwen/qwen-vl | විමසුම් මගින් නම්යශීලී නිස්සාරණය | වගුඅත් අකුරුගණිතයසීමා කොටු | 2.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
MonkeyOCRmonkeyocr/monkeyocr | චීන සහ ඉංග්රීසි PDF | වගුගණිතයසීමා කොටු | 1.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Nougatmeta/nougat | arXiv ආකාරයේ පත්රිකා | වගුගණිතය | 3.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Typhoon OCRtyphoon/typhoon-ocr | තායි ලේඛන | වගුබහුභාෂා | 1.8 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
RolmOCRreducto/rolmocr | වේගවත් විවෘත PDF සිට පෙළ | වගුඅත් අකුරු | 3.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Pixtralmistral/pixtral | ලේඛන රූප පිළිබඳ ප්රශ්න | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
InternVL3.5opengvlab/internvl | ස්වයං-සත්කාරක ලේඛන අවබෝධය | වගුගණිතයබහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
MiniCPM-V 4.5openbmb/minicpm-v | දාර උපාංගවල OCR | වගුඅත් අකුරුබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
DeepSeek-VL2deepseek/deepseek-vl2 | ප්රස්තාර සහ වගු | වගුසීමා කොටු | 3.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Phi-4-multimodalmicrosoft/phi-4-multimodal | OCR සහ ප්රශ්න සඳහා කුඩා ආකෘතිය | වගුගණිතය | 2.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Google Cloud Vision OCRgoogle/cloud-vision | ඡායාරූප සහ සරල ස්කෑන් | අත් අකුරුසීමා කොටුවිශ්වාසනීයත්වයබහුභාෂා | 1.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Gemini 2.0 Flashgoogle/gemini-2-0-flash | Low-cost general OCR | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Gemma 3google/gemma-3 | Self-hosted image reading | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Qwen3-VLqwen/qwen3-vl | Self-hosted multilingual OCR | වගුඅත් අකුරුගණිතයසීමා කොටු | 2.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Llama 4 Maverickmeta/llama-4-maverick | Self-hosted general vision | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
Llama 4 Scoutmeta/llama-4-scout | Self-hosted long inputs | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
ERNIE 4.5 VLbaidu/ernie-4-5-vl | Chinese documents, self-hosted | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 2 credits / පිටුව |
GPT-4.1 miniopenai/gpt-4-1-mini | Low-cost image extraction | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 3 credits / පිටුව |
GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | Cheap simple pages | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 3 credits / පිටුව |
Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2-5-flash | Bulk pages with mixed layouts | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 3 credits / පිටුව |
Qwen2.5-VL-72Bqwen/qwen2-5-vl-72b | Self-hosted document parsing | වගුඅත් අකුරුගණිතයසීමා කොටු | 2.5 s / පිටුව | 3 credits / පිටුව |
QVQ-72B-Previewqwen/qvq-72b | Visual reasoning over charts | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 3 credits / පිටුව |
Llama 3.2 90B Visionmeta/llama-3-2-90b-vision | Self-hosted image questions | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 3 credits / පිටුව |
Amazon Nova Proamazon/nova-pro | Vision on AWS Bedrock | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 3 credits / පිටුව |
GLM-4.5Vzai/glm-4-5v | Self-hosted document and chart reading | වගුඅත් අකුරුගණිතයසීමා කොටු | 2.5 s / පිටුව | 3 credits / පිටුව |
Doubao-Seed-1.6bytedance/doubao-seed-1-6 | Chinese documents via Volcano Engine | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 3 credits / පිටුව |
Reka Flashreka/reka-flash | Hosted multimodal questions | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 3 credits / පිටුව |
GPT-5 miniopenai/gpt-5-mini | Everyday extraction at lower cost | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 4 credits / පිටුව |
Qwen-VL-Maxqwen/qwen-vl-max | Hosted Chinese and English documents | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 4 credits / පිටුව |
Mistral Medium 3mistral/mistral-medium-3 | Hosted general vision in the EU | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 4 credits / පිටුව |
Command A Visioncohere/command-a-vision | Enterprise document questions | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 4 credits / පිටුව |
LlamaParsellamaindex/llamaparse | RAG සඳහා දත්ත ඇතුළත් කිරීම | වගුගණිතයසීමා කොටුබහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 5 credits / පිටුව |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | CJK ලේඛන | වගුගණිතයසීමා කොටුවිශ්වාසනීයත්වය | 1.3 s / පිටුව | 6 credits / පිටුව |
GLM-OCRzai/glm-ocr | අඩු වියදම් සාමාන්ය ලේඛන | වගුගණිතයසීමා කොටුවිශ්වාසනීයත්වය | 1.3 s / පිටුව | 6 credits / පිටුව |
o4-miniopenai/o4-mini | Reasoning over images at lower cost | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 6 credits / පිටුව |
Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5 | Fast reading at lower cost | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 6 credits / පිටුව |
Grok 2 Visionxai/grok-2-vision | Image questions | බහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 6 credits / පිටුව |
Mathpix Convertmathpix/convert | ගණිතය සහ විද්යාත්මක පත්රිකා | ගණිතයඅත් අකුරුවගුසීමා කොටු | 1.5 s / පිටුව | 7 credits / පිටුව |
Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2-5-pro | Long PDFs and complex layouts | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 8 credits / පිටුව |
Google Document AIgoogle/document-ai | බහුභාෂා ස්කෑන් | වගුපෝරමඅත් අකුරුසීමා කොටු | 1.4 s / පිටුව | 10 credits / පිටුව |
GPTopenai/gpt | අවුල් ස්කෑන්, අභිරුචි උපදෙස් | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.4 s / පිටුව | 11 credits / පිටුව |
GPT-4.1openai/gpt-4-1 | Long documents with instructions | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 11 credits / පිටුව |
GPT-4oopenai/gpt-4o | General document reading | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 11 credits / පිටුව |
Markerdatalab/marker | පොත් සහ පර්යේෂණ පත්රිකා | වගුගණිතයසීමා කොටුබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 14 credits / පිටුව |
Chunkrchunkr/chunkr | RAG සඳහා පිරිසැලසුම දන්නා කොටස් | වගුගණිතයසීමා කොටුබහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 14 credits / පිටුව |
ABBYY FineReaderabbyy/finereader | කාර්යාල ස්කෑන් Word සහ PDF බවට | වගුසීමා කොටුබහුභාෂා | 2.0 s / පිටුව | 14 credits / පිටුව |
Adobe Acrobat OCRadobe/acrobat-ocr | Acrobat හි සෙවිය හැකි PDF | බහුභාෂා | 2.0 s / පිටුව | 14 credits / පිටුව |
GPT-5openai/gpt-5 | Hard pages with custom instructions | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 14 credits / පිටුව |
o3openai/o3 | Charts and pages that need reasoning | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 14 credits / පිටුව |
Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4-5 | Long dense documents | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 14 credits / පිටුව |
Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | Dense documents | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 14 credits / පිටුව |
Grok 4xai/grok-4 | General image questions | වගුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 14 credits / පිටුව |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | අත් අකුරු සහ මිශ්ර පිරිසැලසුම් | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 1.6 s / පිටුව | 15 credits / පිටුව |
Reducto Parsereducto/parse | ඉහළ අවදානම් සංකීර්ණ ලේඛන | වගුපෝරමසීමා කොටුවිශ්වාසනීයත්වය | 4.0 s / පිටුව | 20 credits / පිටුව |
Unstructuredunstructured/unstructured | මිශ්ර ගොනු වර්ග RAG වෙත | වගුසීමා කොටුබහුභාෂා | 3.0 s / පිටුව | 20 credits / පිටුව |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | විශාල ප්රමාණයෙන් PDF සිට Markdown | වගුගණිතයසීමා කොටුබහුභාෂා | 0.9 s / පිටුව | 25 credits / පිටුව |
Claudeanthropic/claude | දිගු ඝන ලේඛන | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.6 s / පිටුව | 25 credits / පිටුව |
Amazon Textractaws/textract | පෝරම සහ යතුර-අගය නිස්සාරණය | වගුපෝරමඅත් අකුරුසීමා කොටු | 1.2 s / පිටුව | 25 credits / පිටුව |
Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4-1 | Complex, high-stakes documents | වගුඅත් අකුරුගණිතයබහුභාෂා | 2.5 s / පිටුව | 27 credits / පිටුව |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | ආයතනික පෝරම සහ හැඳුනුම්පත් | වගුපෝරමඅත් අකුරුසීමා කොටු | 1.5 s / පිටුව | 60 credits / පිටුව |
මාදිලි 103 න් 103 ක්