Model AI OCR
103 API OCR, model vision dan enjin sumber terbuka. Permintaan sama, output sama, satu bil.
| Model | Terbaik untuk | Menyokong | Kelajuan | Harga |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Teks cetak bersih, percuma | Berbilang bahasa | 0.6 s / halaman | Percuma |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Penukaran pukal yang murah | JadualMatematikKotak sempadanBerbilang bahasa | 1.1 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Jina OCRjina/jina-ocr | Markdown bersih pada kos rendah | JadualMatematikBerbilang bahasa | 1.5 s / halaman | 1 kredit / halaman |
PaddleOCR (PP-OCR)paddle/paddleocr | Teks cetak pantas, bahasa Cina dan Inggeris | Kotak sempadanKeyakinanBerbilang bahasa | 0.7 s / halaman | 1 kredit / halaman |
EasyOCRjaided/easyocr | Skrip pantas dan teks adegan | Kotak sempadanKeyakinanBerbilang bahasa | 0.9 s / halaman | 1 kredit / halaman |
OCRmyPDFocrmypdf/ocrmypdf | PDF boleh dicari daripada imbasan | Berbilang bahasa | 1.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
RapidOCRrapidai/rapidocr | OCR ringan pada CPU atau peranti edge | Kotak sempadanKeyakinanBerbilang bahasa | 0.6 s / halaman | 1 kredit / halaman |
docTRmindee/doctr | OCR peringkat perkataan dengan kedudukan | Kotak sempadanKeyakinan | 0.9 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Krakenkraken/kraken | Dokumen sejarah dan manuskrip | Tulisan tanganKotak sempadanBerbilang bahasa | 1.5 s / halaman | 1 kredit / halaman |
TrOCRmicrosoft/trocr | Baris teks tulisan tangan | Tulisan tangan | 1.2 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Granite Doclingibm/granite-docling | Penukaran dokumen model kecil | JadualMatematikKotak sempadan | 1.5 s / halaman | 1 kredit / halaman |
SmolDoclinghuggingface/smoldocling | Penukaran halaman yang sangat murah | JadualMatematikKotak sempadan | 1.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Donutnaver/donut | Medan resit dan borang selepas penalaan halus | Borang | 1.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
GOT-OCR 2.0stepfun/got-ocr-2 | Teks berformat, formula dan carta | JadualMatematikKotak sempadan | 1.5 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Florence-2microsoft/florence-2 | OCR ringan dengan kotak | Kotak sempadan | 0.8 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Tesseract.jstesseract/tesseract-js | OCR dalam pelayar | Kotak sempadanKeyakinanBerbilang bahasa | 2.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
OpenOCRfudan/openocr | Saluran OCR ringan pada CPU | JadualMatematikKotak sempadan | 0.5 s / halaman | 1 kredit / halaman |
OCR.spaceocrspace/ocr-space | OCR ringkas yang murah | JadualKotak sempadanBerbilang bahasa | 1.5 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2-5-flash-lite | High-volume simple pages | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Qwen2.5-VL-7Bqwen/qwen2-5-vl-7b | Low-cost self-hosted OCR | JadualTulisan tanganMatematikKotak sempadan | 2.5 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Llama 3.2 11B Visionmeta/llama-3-2-11b-vision | Lightweight self-hosted vision | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Mistral Small 3.2mistral/mistral-small-3-2 | Self-hosted small vision model | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Amazon Nova Liteamazon/nova-lite | Cheap vision on AWS Bedrock | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Phi-3.5-visionmicrosoft/phi-3-5-vision | Small self-hosted model | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Kimi-VL-A3Bmoonshot/kimi-vl | Efficient self-hosted vision | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
GLM-4.1V-Thinkingzai/glm-4-1v-thinking | Small reasoning vision model | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
SmolVLMhuggingface/smolvlm | On-device and edge use | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Idefics3huggingface/idefics3 | Self-hosted image questions | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Molmoallenai/molmo | Open research vision model | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Llama Nemotron Nano VLnvidia/llama-nemotron-nano-vl | Self-hosted document understanding | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 1 kredit / halaman |
LLaVA-OneVisionllava/llava-onevision | Open research vision model | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Aya Visioncohere/aya-vision | Multilingual image questions | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Janus-Prodeepseek/janus-pro | Experimental image understanding | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 1 kredit / halaman |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Dokumen bahasa Cina | JadualMatematikTulisan tanganBerbilang bahasa | 2.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Unlimited OCRbaidu/unlimited-ocr | Buku dan dokumen sangat panjang | JadualMatematikKotak sempadanBerbilang bahasa | 1.2 s / halaman | 2 kredit / halaman |
MinerUopendatalab/mineru | PDF akademik | JadualMatematikKotak sempadanBerbilang bahasa | 2.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Doclingibm/docling | Eksport berstruktur untuk RAG | JadualMatematikKotak sempadan | 2.2 s / halaman | 2 kredit / halaman |
olmOCRallenai/olmocr | PDF ke teks secara pukal untuk set data | JadualMatematikTulisan tangan | 1.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Chandradatalab/chandra | Susun atur kompleks dan tulisan tangan | JadualMatematikTulisan tanganBorang | 2.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Suryadatalab/surya | Susun atur dan OCR peringkat baris | JadualKotak sempadanBerbilang bahasa | 1.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
dots.ocrrednote/dots-ocr | Penghuraian dokumen berbilang bahasa | JadualMatematikKotak sempadanBerbilang bahasa | 1.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Nanonets-OCRnanonets/nanonets-ocr | Markdown dengan tag semantik | JadualMatematikBorangBerbilang bahasa | 1.8 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Hunyuan OCRtencent/hunyuan-ocr | Dokumen dan foto bahasa Cina | JadualMatematikKotak sempadanBerbilang bahasa | 1.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Qwen-VLqwen/qwen-vl | Pengekstrakan fleksibel dengan prompt | JadualTulisan tanganMatematikKotak sempadan | 2.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
MonkeyOCRmonkeyocr/monkeyocr | PDF bahasa Cina dan Inggeris | JadualMatematikKotak sempadan | 1.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Nougatmeta/nougat | Kertas gaya arXiv | JadualMatematik | 3.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Typhoon OCRtyphoon/typhoon-ocr | Dokumen bahasa Thai | JadualBerbilang bahasa | 1.8 s / halaman | 2 kredit / halaman |
RolmOCRreducto/rolmocr | PDF ke teks terbuka yang pantas | JadualTulisan tangan | 3.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Pixtralmistral/pixtral | Soalan tentang imej dokumen | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
InternVL3.5opengvlab/internvl | Pemahaman dokumen dihoskan sendiri | JadualMatematikBerbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
MiniCPM-V 4.5openbmb/minicpm-v | OCR pada peranti tepi | JadualTulisan tanganBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
DeepSeek-VL2deepseek/deepseek-vl2 | Carta dan jadual | JadualKotak sempadan | 3.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Phi-4-multimodalmicrosoft/phi-4-multimodal | Model kecil untuk OCR dan soalan | JadualMatematik | 2.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Google Cloud Vision OCRgoogle/cloud-vision | Foto dan imbasan ringkas | Tulisan tanganKotak sempadanKeyakinanBerbilang bahasa | 1.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Gemini 2.0 Flashgoogle/gemini-2-0-flash | Low-cost general OCR | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Gemma 3google/gemma-3 | Self-hosted image reading | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Qwen3-VLqwen/qwen3-vl | Self-hosted multilingual OCR | JadualTulisan tanganMatematikKotak sempadan | 2.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Llama 4 Maverickmeta/llama-4-maverick | Self-hosted general vision | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
Llama 4 Scoutmeta/llama-4-scout | Self-hosted long inputs | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
ERNIE 4.5 VLbaidu/ernie-4-5-vl | Chinese documents, self-hosted | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 2 kredit / halaman |
GPT-4.1 miniopenai/gpt-4-1-mini | Low-cost image extraction | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 3 kredit / halaman |
GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | Cheap simple pages | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 3 kredit / halaman |
Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2-5-flash | Bulk pages with mixed layouts | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 3 kredit / halaman |
Qwen2.5-VL-72Bqwen/qwen2-5-vl-72b | Self-hosted document parsing | JadualTulisan tanganMatematikKotak sempadan | 2.5 s / halaman | 3 kredit / halaman |
QVQ-72B-Previewqwen/qvq-72b | Visual reasoning over charts | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 3 kredit / halaman |
Llama 3.2 90B Visionmeta/llama-3-2-90b-vision | Self-hosted image questions | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 3 kredit / halaman |
Amazon Nova Proamazon/nova-pro | Vision on AWS Bedrock | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 3 kredit / halaman |
GLM-4.5Vzai/glm-4-5v | Self-hosted document and chart reading | JadualTulisan tanganMatematikKotak sempadan | 2.5 s / halaman | 3 kredit / halaman |
Doubao-Seed-1.6bytedance/doubao-seed-1-6 | Chinese documents via Volcano Engine | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 3 kredit / halaman |
Reka Flashreka/reka-flash | Hosted multimodal questions | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 3 kredit / halaman |
GPT-5 miniopenai/gpt-5-mini | Everyday extraction at lower cost | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 4 kredit / halaman |
Qwen-VL-Maxqwen/qwen-vl-max | Hosted Chinese and English documents | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 4 kredit / halaman |
Mistral Medium 3mistral/mistral-medium-3 | Hosted general vision in the EU | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 4 kredit / halaman |
Command A Visioncohere/command-a-vision | Enterprise document questions | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 4 kredit / halaman |
LlamaParsellamaindex/llamaparse | Pengambilan data RAG | JadualMatematikKotak sempadanBerbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 5 kredit / halaman |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | Dokumen CJK | JadualMatematikKotak sempadanKeyakinan | 1.3 s / halaman | 6 kredit / halaman |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Dokumen umum kos rendah | JadualMatematikKotak sempadanKeyakinan | 1.3 s / halaman | 6 kredit / halaman |
o4-miniopenai/o4-mini | Reasoning over images at lower cost | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 6 kredit / halaman |
Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5 | Fast reading at lower cost | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 6 kredit / halaman |
Grok 2 Visionxai/grok-2-vision | Image questions | Berbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 6 kredit / halaman |
Mathpix Convertmathpix/convert | Matematik dan kertas saintifik | MatematikTulisan tanganJadualKotak sempadan | 1.5 s / halaman | 7 kredit / halaman |
Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2-5-pro | Long PDFs and complex layouts | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 8 kredit / halaman |
Google Document AIgoogle/document-ai | Imbasan berbilang bahasa | JadualBorangTulisan tanganKotak sempadan | 1.4 s / halaman | 10 kredit / halaman |
GPTopenai/gpt | Imbasan bersepah, arahan tersuai | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.4 s / halaman | 11 kredit / halaman |
GPT-4.1openai/gpt-4-1 | Long documents with instructions | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 11 kredit / halaman |
GPT-4oopenai/gpt-4o | General document reading | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 11 kredit / halaman |
Markerdatalab/marker | Buku dan kertas penyelidikan | JadualMatematikKotak sempadanBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 14 kredit / halaman |
Chunkrchunkr/chunkr | Cebisan ikut susun atur untuk RAG | JadualMatematikKotak sempadanBerbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 14 kredit / halaman |
ABBYY FineReaderabbyy/finereader | Imbasan pejabat ke Word dan PDF | JadualKotak sempadanBerbilang bahasa | 2.0 s / halaman | 14 kredit / halaman |
Adobe Acrobat OCRadobe/acrobat-ocr | PDF boleh dicari dalam Acrobat | Berbilang bahasa | 2.0 s / halaman | 14 kredit / halaman |
GPT-5openai/gpt-5 | Hard pages with custom instructions | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 14 kredit / halaman |
o3openai/o3 | Charts and pages that need reasoning | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 14 kredit / halaman |
Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4-5 | Long dense documents | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 14 kredit / halaman |
Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | Dense documents | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 14 kredit / halaman |
Grok 4xai/grok-4 | General image questions | JadualMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 14 kredit / halaman |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Tulisan tangan dan susun atur bercampur | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 1.6 s / halaman | 15 kredit / halaman |
Reducto Parsereducto/parse | Dokumen kompleks berisiko tinggi | JadualBorangKotak sempadanKeyakinan | 4.0 s / halaman | 20 kredit / halaman |
Unstructuredunstructured/unstructured | Pelbagai jenis fail ke RAG | JadualKotak sempadanBerbilang bahasa | 3.0 s / halaman | 20 kredit / halaman |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | PDF ke Markdown volum tinggi | JadualMatematikKotak sempadanBerbilang bahasa | 0.9 s / halaman | 25 kredit / halaman |
Claudeanthropic/claude | Dokumen panjang dan padat | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.6 s / halaman | 25 kredit / halaman |
Amazon Textractaws/textract | Borang dan pengekstrakan kunci-nilai | JadualBorangTulisan tanganKotak sempadan | 1.2 s / halaman | 25 kredit / halaman |
Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4-1 | Complex, high-stakes documents | JadualTulisan tanganMatematikBerbilang bahasa | 2.5 s / halaman | 27 kredit / halaman |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Borang perusahaan dan kad pengenalan | JadualBorangTulisan tanganKotak sempadan | 1.5 s / halaman | 60 kredit / halaman |
103 daripada 103 model