Modèles OCR IA
103 API d'OCR, modèles de vision et moteurs open source. Même requête, même sortie, une seule facture.
| Modèle | Idéal pour | Prend en charge | Vitesse | Prix |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Texte imprimé propre, gratuit | Multilingue | 0.6 s / p. | Gratuit |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Conversion en masse à bas prix | TableauxMathsBoîtes englobantesMultilingue | 1.1 s / p. | 1 crédits / page |
Jina OCRjina/jina-ocr | Markdown propre à bas coût | TableauxMathsMultilingue | 1.5 s / p. | 1 crédits / page |
PaddleOCR (PP-OCR)paddle/paddleocr | Texte imprimé rapide, chinois et anglais | Boîtes englobantesConfianceMultilingue | 0.7 s / p. | 1 crédits / page |
EasyOCRjaided/easyocr | Scripts rapides et texte en scène | Boîtes englobantesConfianceMultilingue | 0.9 s / p. | 1 crédits / page |
OCRmyPDFocrmypdf/ocrmypdf | PDF consultables à partir de scans | Multilingue | 1.0 s / p. | 1 crédits / page |
RapidOCRrapidai/rapidocr | OCR léger sur CPU ou en edge | Boîtes englobantesConfianceMultilingue | 0.6 s / p. | 1 crédits / page |
docTRmindee/doctr | OCR au niveau des mots avec positions | Boîtes englobantesConfiance | 0.9 s / p. | 1 crédits / page |
Krakenkraken/kraken | Documents historiques et manuscrits | Écriture manuscriteBoîtes englobantesMultilingue | 1.5 s / p. | 1 crédits / page |
TrOCRmicrosoft/trocr | Lignes de texte manuscrit | Écriture manuscrite | 1.2 s / p. | 1 crédits / page |
Granite Doclingibm/granite-docling | Conversion de documents par petit modèle | TableauxMathsBoîtes englobantes | 1.5 s / p. | 1 crédits / page |
SmolDoclinghuggingface/smoldocling | Conversion de pages très bon marché | TableauxMathsBoîtes englobantes | 1.0 s / p. | 1 crédits / page |
Donutnaver/donut | Champs de reçus et formulaires après fine-tuning | Formulaires | 1.0 s / p. | 1 crédits / page |
GOT-OCR 2.0stepfun/got-ocr-2 | Texte formaté, formules et graphiques | TableauxMathsBoîtes englobantes | 1.5 s / p. | 1 crédits / page |
Florence-2microsoft/florence-2 | OCR léger avec zones de texte | Boîtes englobantes | 0.8 s / p. | 1 crédits / page |
Tesseract.jstesseract/tesseract-js | OCR dans le navigateur | Boîtes englobantesConfianceMultilingue | 2.0 s / p. | 1 crédits / page |
OpenOCRfudan/openocr | Pipeline OCR léger sur CPU | TableauxMathsBoîtes englobantes | 0.5 s / p. | 1 crédits / page |
OCR.spaceocrspace/ocr-space | OCR simple et bon marché | TableauxBoîtes englobantesMultilingue | 1.5 s / p. | 1 crédits / page |
Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2-5-flash-lite | High-volume simple pages | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 1 crédits / page |
Qwen2.5-VL-7Bqwen/qwen2-5-vl-7b | Low-cost self-hosted OCR | TableauxÉcriture manuscriteMathsBoîtes englobantes | 2.5 s / p. | 1 crédits / page |
Llama 3.2 11B Visionmeta/llama-3-2-11b-vision | Lightweight self-hosted vision | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
Mistral Small 3.2mistral/mistral-small-3-2 | Self-hosted small vision model | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
Amazon Nova Liteamazon/nova-lite | Cheap vision on AWS Bedrock | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
Phi-3.5-visionmicrosoft/phi-3-5-vision | Small self-hosted model | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
Kimi-VL-A3Bmoonshot/kimi-vl | Efficient self-hosted vision | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
GLM-4.1V-Thinkingzai/glm-4-1v-thinking | Small reasoning vision model | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
SmolVLMhuggingface/smolvlm | On-device and edge use | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
Idefics3huggingface/idefics3 | Self-hosted image questions | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
Molmoallenai/molmo | Open research vision model | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
Llama Nemotron Nano VLnvidia/llama-nemotron-nano-vl | Self-hosted document understanding | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 1 crédits / page |
LLaVA-OneVisionllava/llava-onevision | Open research vision model | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
Aya Visioncohere/aya-vision | Multilingual image questions | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
Janus-Prodeepseek/janus-pro | Experimental image understanding | Multilingue | 3.0 s / p. | 1 crédits / page |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Documents en chinois | TableauxMathsÉcriture manuscriteMultilingue | 2.0 s / p. | 2 crédits / page |
Unlimited OCRbaidu/unlimited-ocr | Livres et documents très longs | TableauxMathsBoîtes englobantesMultilingue | 1.2 s / p. | 2 crédits / page |
MinerUopendatalab/mineru | PDF universitaires | TableauxMathsBoîtes englobantesMultilingue | 2.0 s / p. | 2 crédits / page |
Doclingibm/docling | Export structuré pour RAG | TableauxMathsBoîtes englobantes | 2.2 s / p. | 2 crédits / page |
olmOCRallenai/olmocr | PDF en texte en masse pour datasets | TableauxMathsÉcriture manuscrite | 1.5 s / p. | 2 crédits / page |
Chandradatalab/chandra | Mises en page complexes et écriture manuscrite | TableauxMathsÉcriture manuscriteFormulaires | 2.0 s / p. | 2 crédits / page |
Suryadatalab/surya | Mise en page et OCR par ligne | TableauxBoîtes englobantesMultilingue | 1.5 s / p. | 2 crédits / page |
dots.ocrrednote/dots-ocr | Analyse de documents multilingues | TableauxMathsBoîtes englobantesMultilingue | 1.5 s / p. | 2 crédits / page |
Nanonets-OCRnanonets/nanonets-ocr | Markdown avec balises sémantiques | TableauxMathsFormulairesMultilingue | 1.8 s / p. | 2 crédits / page |
Hunyuan OCRtencent/hunyuan-ocr | Documents et photos en chinois | TableauxMathsBoîtes englobantesMultilingue | 1.5 s / p. | 2 crédits / page |
Qwen-VLqwen/qwen-vl | Extraction flexible par prompts | TableauxÉcriture manuscriteMathsBoîtes englobantes | 2.0 s / p. | 2 crédits / page |
MonkeyOCRmonkeyocr/monkeyocr | PDF en chinois et en anglais | TableauxMathsBoîtes englobantes | 1.5 s / p. | 2 crédits / page |
Nougatmeta/nougat | Articles de type arXiv | TableauxMaths | 3.0 s / p. | 2 crédits / page |
Typhoon OCRtyphoon/typhoon-ocr | Documents en thaï | TableauxMultilingue | 1.8 s / p. | 2 crédits / page |
RolmOCRreducto/rolmocr | Conversion PDF vers texte rapide et ouverte | TableauxÉcriture manuscrite | 3.0 s / p. | 2 crédits / page |
Pixtralmistral/pixtral | Questions sur des images de documents | Multilingue | 3.0 s / p. | 2 crédits / page |
InternVL3.5opengvlab/internvl | Compréhension de documents en auto-hébergement | TableauxMathsMultilingue | 3.0 s / p. | 2 crédits / page |
MiniCPM-V 4.5openbmb/minicpm-v | OCR sur appareils embarqués | TableauxÉcriture manuscriteMultilingue | 2.5 s / p. | 2 crédits / page |
DeepSeek-VL2deepseek/deepseek-vl2 | Graphiques et tableaux | TableauxBoîtes englobantes | 3.0 s / p. | 2 crédits / page |
Phi-4-multimodalmicrosoft/phi-4-multimodal | Petit modèle pour l'OCR et les questions | TableauxMaths | 2.5 s / p. | 2 crédits / page |
Google Cloud Vision OCRgoogle/cloud-vision | Photos et scans simples | Écriture manuscriteBoîtes englobantesConfianceMultilingue | 1.0 s / p. | 2 crédits / page |
Gemini 2.0 Flashgoogle/gemini-2-0-flash | Low-cost general OCR | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 2 crédits / page |
Gemma 3google/gemma-3 | Self-hosted image reading | Multilingue | 3.0 s / p. | 2 crédits / page |
Qwen3-VLqwen/qwen3-vl | Self-hosted multilingual OCR | TableauxÉcriture manuscriteMathsBoîtes englobantes | 2.5 s / p. | 2 crédits / page |
Llama 4 Maverickmeta/llama-4-maverick | Self-hosted general vision | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 2 crédits / page |
Llama 4 Scoutmeta/llama-4-scout | Self-hosted long inputs | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 2 crédits / page |
ERNIE 4.5 VLbaidu/ernie-4-5-vl | Chinese documents, self-hosted | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 2 crédits / page |
GPT-4.1 miniopenai/gpt-4-1-mini | Low-cost image extraction | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 3 crédits / page |
GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | Cheap simple pages | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 3 crédits / page |
Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2-5-flash | Bulk pages with mixed layouts | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 3 crédits / page |
Qwen2.5-VL-72Bqwen/qwen2-5-vl-72b | Self-hosted document parsing | TableauxÉcriture manuscriteMathsBoîtes englobantes | 2.5 s / p. | 3 crédits / page |
QVQ-72B-Previewqwen/qvq-72b | Visual reasoning over charts | Multilingue | 3.0 s / p. | 3 crédits / page |
Llama 3.2 90B Visionmeta/llama-3-2-90b-vision | Self-hosted image questions | Multilingue | 3.0 s / p. | 3 crédits / page |
Amazon Nova Proamazon/nova-pro | Vision on AWS Bedrock | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 3 crédits / page |
GLM-4.5Vzai/glm-4-5v | Self-hosted document and chart reading | TableauxÉcriture manuscriteMathsBoîtes englobantes | 2.5 s / p. | 3 crédits / page |
Doubao-Seed-1.6bytedance/doubao-seed-1-6 | Chinese documents via Volcano Engine | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 3 crédits / page |
Reka Flashreka/reka-flash | Hosted multimodal questions | Multilingue | 3.0 s / p. | 3 crédits / page |
GPT-5 miniopenai/gpt-5-mini | Everyday extraction at lower cost | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 4 crédits / page |
Qwen-VL-Maxqwen/qwen-vl-max | Hosted Chinese and English documents | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 4 crédits / page |
Mistral Medium 3mistral/mistral-medium-3 | Hosted general vision in the EU | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 4 crédits / page |
Command A Visioncohere/command-a-vision | Enterprise document questions | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 4 crédits / page |
LlamaParsellamaindex/llamaparse | Ingestion pour RAG | TableauxMathsBoîtes englobantesMultilingue | 3.0 s / p. | 5 crédits / page |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | Documents CJK | TableauxMathsBoîtes englobantesConfiance | 1.3 s / p. | 6 crédits / page |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Documents courants à bas coût | TableauxMathsBoîtes englobantesConfiance | 1.3 s / p. | 6 crédits / page |
o4-miniopenai/o4-mini | Reasoning over images at lower cost | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 6 crédits / page |
Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5 | Fast reading at lower cost | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 6 crédits / page |
Grok 2 Visionxai/grok-2-vision | Image questions | Multilingue | 3.0 s / p. | 6 crédits / page |
Mathpix Convertmathpix/convert | Maths et articles scientifiques | MathsÉcriture manuscriteTableauxBoîtes englobantes | 1.5 s / p. | 7 crédits / page |
Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2-5-pro | Long PDFs and complex layouts | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 8 crédits / page |
Google Document AIgoogle/document-ai | Scans multilingues | TableauxFormulairesÉcriture manuscriteBoîtes englobantes | 1.4 s / p. | 10 crédits / page |
GPTopenai/gpt | Scans difficiles, instructions personnalisées | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.4 s / p. | 11 crédits / page |
GPT-4.1openai/gpt-4-1 | Long documents with instructions | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 11 crédits / page |
GPT-4oopenai/gpt-4o | General document reading | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 11 crédits / page |
Markerdatalab/marker | Livres et articles de recherche | TableauxMathsBoîtes englobantesMultilingue | 2.5 s / p. | 14 crédits / page |
Chunkrchunkr/chunkr | Chunks tenant compte de la mise en page pour RAG | TableauxMathsBoîtes englobantesMultilingue | 3.0 s / p. | 14 crédits / page |
ABBYY FineReaderabbyy/finereader | Scans de bureau vers Word et PDF | TableauxBoîtes englobantesMultilingue | 2.0 s / p. | 14 crédits / page |
Adobe Acrobat OCRadobe/acrobat-ocr | PDF consultables dans Acrobat | Multilingue | 2.0 s / p. | 14 crédits / page |
GPT-5openai/gpt-5 | Hard pages with custom instructions | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 14 crédits / page |
o3openai/o3 | Charts and pages that need reasoning | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 14 crédits / page |
Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4-5 | Long dense documents | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 14 crédits / page |
Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | Dense documents | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 14 crédits / page |
Grok 4xai/grok-4 | General image questions | TableauxMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 14 crédits / page |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Écriture manuscrite et mises en page mixtes | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 1.6 s / p. | 15 crédits / page |
Reducto Parsereducto/parse | Documents complexes à fort enjeu | TableauxFormulairesBoîtes englobantesConfiance | 4.0 s / p. | 20 crédits / page |
Unstructuredunstructured/unstructured | Types de fichiers variés vers RAG | TableauxBoîtes englobantesMultilingue | 3.0 s / p. | 20 crédits / page |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | PDF vers Markdown à grande échelle | TableauxMathsBoîtes englobantesMultilingue | 0.9 s / p. | 25 crédits / page |
Claudeanthropic/claude | Documents longs et denses | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.6 s / p. | 25 crédits / page |
Amazon Textractaws/textract | Formulaires et extraction clé-valeur | TableauxFormulairesÉcriture manuscriteBoîtes englobantes | 1.2 s / p. | 25 crédits / page |
Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4-1 | Complex, high-stakes documents | TableauxÉcriture manuscriteMathsMultilingue | 2.5 s / p. | 27 crédits / page |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Formulaires d'entreprise et pièces d'identité | TableauxFormulairesÉcriture manuscriteBoîtes englobantes | 1.5 s / p. | 60 crédits / page |
103 sur 103 modèles