Modelos de OCR com IA
103 APIs de OCR, modelos de visão e engines open source. Mesma requisição, mesma resposta, uma só fatura.
| Modelo | Ideal para | Suporta | Velocidade | Preço |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Texto impresso limpo, grátis | Multilíngue | 0.6 s / página | Grátis |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Conversão em massa barata | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasMultilíngue | 1.1 s / página | 1 créditos / página |
Jina OCRjina/jina-ocr | Markdown limpo a baixo custo | TabelasMatemáticaMultilíngue | 1.5 s / página | 1 créditos / página |
PaddleOCR (PP-OCR)paddle/paddleocr | Texto impresso rápido, chinês e inglês | Caixas delimitadorasConfiançaMultilíngue | 0.7 s / página | 1 créditos / página |
EasyOCRjaided/easyocr | Scripts rápidos e texto em cenas | Caixas delimitadorasConfiançaMultilíngue | 0.9 s / página | 1 créditos / página |
OCRmyPDFocrmypdf/ocrmypdf | PDFs pesquisáveis a partir de digitalizações | Multilíngue | 1.0 s / página | 1 créditos / página |
RapidOCRrapidai/rapidocr | OCR leve em CPU ou edge | Caixas delimitadorasConfiançaMultilíngue | 0.6 s / página | 1 créditos / página |
docTRmindee/doctr | OCR por palavra com posições | Caixas delimitadorasConfiança | 0.9 s / página | 1 créditos / página |
Krakenkraken/kraken | Documentos históricos e manuscritos | ManuscritoCaixas delimitadorasMultilíngue | 1.5 s / página | 1 créditos / página |
TrOCRmicrosoft/trocr | Linhas de texto manuscrito | Manuscrito | 1.2 s / página | 1 créditos / página |
Granite Doclingibm/granite-docling | Conversão de documentos com modelo pequeno | TabelasMatemáticaCaixas delimitadoras | 1.5 s / página | 1 créditos / página |
SmolDoclinghuggingface/smoldocling | Conversão de páginas muito barata | TabelasMatemáticaCaixas delimitadoras | 1.0 s / página | 1 créditos / página |
Donutnaver/donut | Campos de recibos e formulários após fine-tuning | Formulários | 1.0 s / página | 1 créditos / página |
GOT-OCR 2.0stepfun/got-ocr-2 | Texto formatado, fórmulas e gráficos | TabelasMatemáticaCaixas delimitadoras | 1.5 s / página | 1 créditos / página |
Florence-2microsoft/florence-2 | OCR leve com caixas | Caixas delimitadoras | 0.8 s / página | 1 créditos / página |
Tesseract.jstesseract/tesseract-js | OCR no navegador | Caixas delimitadorasConfiançaMultilíngue | 2.0 s / página | 1 créditos / página |
OpenOCRfudan/openocr | Pipeline de OCR leve na CPU | TabelasMatemáticaCaixas delimitadoras | 0.5 s / página | 1 créditos / página |
OCR.spaceocrspace/ocr-space | OCR simples e barato | TabelasCaixas delimitadorasMultilíngue | 1.5 s / página | 1 créditos / página |
Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2-5-flash-lite | High-volume simple pages | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 1 créditos / página |
Qwen2.5-VL-7Bqwen/qwen2-5-vl-7b | Low-cost self-hosted OCR | TabelasManuscritoMatemáticaCaixas delimitadoras | 2.5 s / página | 1 créditos / página |
Llama 3.2 11B Visionmeta/llama-3-2-11b-vision | Lightweight self-hosted vision | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Mistral Small 3.2mistral/mistral-small-3-2 | Self-hosted small vision model | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Amazon Nova Liteamazon/nova-lite | Cheap vision on AWS Bedrock | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Phi-3.5-visionmicrosoft/phi-3-5-vision | Small self-hosted model | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Kimi-VL-A3Bmoonshot/kimi-vl | Efficient self-hosted vision | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
GLM-4.1V-Thinkingzai/glm-4-1v-thinking | Small reasoning vision model | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
SmolVLMhuggingface/smolvlm | On-device and edge use | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Idefics3huggingface/idefics3 | Self-hosted image questions | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Molmoallenai/molmo | Open research vision model | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Llama Nemotron Nano VLnvidia/llama-nemotron-nano-vl | Self-hosted document understanding | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 1 créditos / página |
LLaVA-OneVisionllava/llava-onevision | Open research vision model | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Aya Visioncohere/aya-vision | Multilingual image questions | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Janus-Prodeepseek/janus-pro | Experimental image understanding | Multilíngue | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Documentos em chinês | TabelasMatemáticaManuscritoMultilíngue | 2.0 s / página | 2 créditos / página |
Unlimited OCRbaidu/unlimited-ocr | Livros e documentos muito longos | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasMultilíngue | 1.2 s / página | 2 créditos / página |
MinerUopendatalab/mineru | PDFs acadêmicos | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasMultilíngue | 2.0 s / página | 2 créditos / página |
Doclingibm/docling | Exportação estruturada para RAG | TabelasMatemáticaCaixas delimitadoras | 2.2 s / página | 2 créditos / página |
olmOCRallenai/olmocr | PDF para texto em massa para datasets | TabelasMatemáticaManuscrito | 1.5 s / página | 2 créditos / página |
Chandradatalab/chandra | Layouts complexos e manuscritos | TabelasMatemáticaManuscritoFormulários | 2.0 s / página | 2 créditos / página |
Suryadatalab/surya | Layout e OCR por linha | TabelasCaixas delimitadorasMultilíngue | 1.5 s / página | 2 créditos / página |
dots.ocrrednote/dots-ocr | Análise de documentos multilíngues | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasMultilíngue | 1.5 s / página | 2 créditos / página |
Nanonets-OCRnanonets/nanonets-ocr | Markdown com tags semânticas | TabelasMatemáticaFormuláriosMultilíngue | 1.8 s / página | 2 créditos / página |
Hunyuan OCRtencent/hunyuan-ocr | Documentos e fotos em chinês | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasMultilíngue | 1.5 s / página | 2 créditos / página |
Qwen-VLqwen/qwen-vl | Extração flexível com prompts | TabelasManuscritoMatemáticaCaixas delimitadoras | 2.0 s / página | 2 créditos / página |
MonkeyOCRmonkeyocr/monkeyocr | PDFs em chinês e inglês | TabelasMatemáticaCaixas delimitadoras | 1.5 s / página | 2 créditos / página |
Nougatmeta/nougat | Artigos no estilo arXiv | TabelasMatemática | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
Typhoon OCRtyphoon/typhoon-ocr | Documentos em tailandês | TabelasMultilíngue | 1.8 s / página | 2 créditos / página |
RolmOCRreducto/rolmocr | PDF para texto aberto e rápido | TabelasManuscrito | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
Pixtralmistral/pixtral | Perguntas sobre imagens de documentos | Multilíngue | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
InternVL3.5opengvlab/internvl | Compreensão de documentos auto-hospedada | TabelasMatemáticaMultilíngue | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
MiniCPM-V 4.5openbmb/minicpm-v | OCR em dispositivos de borda | TabelasManuscritoMultilíngue | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
DeepSeek-VL2deepseek/deepseek-vl2 | Gráficos e tabelas | TabelasCaixas delimitadoras | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
Phi-4-multimodalmicrosoft/phi-4-multimodal | Modelo pequeno para OCR e perguntas | TabelasMatemática | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
Google Cloud Vision OCRgoogle/cloud-vision | Fotos e digitalizações simples | ManuscritoCaixas delimitadorasConfiançaMultilíngue | 1.0 s / página | 2 créditos / página |
Gemini 2.0 Flashgoogle/gemini-2-0-flash | Low-cost general OCR | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
Gemma 3google/gemma-3 | Self-hosted image reading | Multilíngue | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
Qwen3-VLqwen/qwen3-vl | Self-hosted multilingual OCR | TabelasManuscritoMatemáticaCaixas delimitadoras | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
Llama 4 Maverickmeta/llama-4-maverick | Self-hosted general vision | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
Llama 4 Scoutmeta/llama-4-scout | Self-hosted long inputs | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
ERNIE 4.5 VLbaidu/ernie-4-5-vl | Chinese documents, self-hosted | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
GPT-4.1 miniopenai/gpt-4-1-mini | Low-cost image extraction | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | Cheap simple pages | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2-5-flash | Bulk pages with mixed layouts | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
Qwen2.5-VL-72Bqwen/qwen2-5-vl-72b | Self-hosted document parsing | TabelasManuscritoMatemáticaCaixas delimitadoras | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
QVQ-72B-Previewqwen/qvq-72b | Visual reasoning over charts | Multilíngue | 3.0 s / página | 3 créditos / página |
Llama 3.2 90B Visionmeta/llama-3-2-90b-vision | Self-hosted image questions | Multilíngue | 3.0 s / página | 3 créditos / página |
Amazon Nova Proamazon/nova-pro | Vision on AWS Bedrock | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
GLM-4.5Vzai/glm-4-5v | Self-hosted document and chart reading | TabelasManuscritoMatemáticaCaixas delimitadoras | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
Doubao-Seed-1.6bytedance/doubao-seed-1-6 | Chinese documents via Volcano Engine | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
Reka Flashreka/reka-flash | Hosted multimodal questions | Multilíngue | 3.0 s / página | 3 créditos / página |
GPT-5 miniopenai/gpt-5-mini | Everyday extraction at lower cost | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 4 créditos / página |
Qwen-VL-Maxqwen/qwen-vl-max | Hosted Chinese and English documents | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 4 créditos / página |
Mistral Medium 3mistral/mistral-medium-3 | Hosted general vision in the EU | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 4 créditos / página |
Command A Visioncohere/command-a-vision | Enterprise document questions | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 4 créditos / página |
LlamaParsellamaindex/llamaparse | Ingestão para RAG | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasMultilíngue | 3.0 s / página | 5 créditos / página |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | Documentos CJK | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasConfiança | 1.3 s / página | 6 créditos / página |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Documentos gerais a baixo custo | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasConfiança | 1.3 s / página | 6 créditos / página |
o4-miniopenai/o4-mini | Reasoning over images at lower cost | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 6 créditos / página |
Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5 | Fast reading at lower cost | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 6 créditos / página |
Grok 2 Visionxai/grok-2-vision | Image questions | Multilíngue | 3.0 s / página | 6 créditos / página |
Mathpix Convertmathpix/convert | Matemática e artigos científicos | MatemáticaManuscritoTabelasCaixas delimitadoras | 1.5 s / página | 7 créditos / página |
Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2-5-pro | Long PDFs and complex layouts | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 8 créditos / página |
Google Document AIgoogle/document-ai | Digitalizações multilíngues | TabelasFormuláriosManuscritoCaixas delimitadoras | 1.4 s / página | 10 créditos / página |
GPTopenai/gpt | Digitalizações ruins, instruções personalizadas | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.4 s / página | 11 créditos / página |
GPT-4.1openai/gpt-4-1 | Long documents with instructions | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 11 créditos / página |
GPT-4oopenai/gpt-4o | General document reading | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 11 créditos / página |
Markerdatalab/marker | Livros e artigos de pesquisa | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasMultilíngue | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
Chunkrchunkr/chunkr | Chunks com noção de layout para RAG | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasMultilíngue | 3.0 s / página | 14 créditos / página |
ABBYY FineReaderabbyy/finereader | Digitalizações de escritório para Word e PDF | TabelasCaixas delimitadorasMultilíngue | 2.0 s / página | 14 créditos / página |
Adobe Acrobat OCRadobe/acrobat-ocr | PDFs pesquisáveis no Acrobat | Multilíngue | 2.0 s / página | 14 créditos / página |
GPT-5openai/gpt-5 | Hard pages with custom instructions | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
o3openai/o3 | Charts and pages that need reasoning | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4-5 | Long dense documents | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | Dense documents | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
Grok 4xai/grok-4 | General image questions | TabelasMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Manuscritos e layouts mistos | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 1.6 s / página | 15 créditos / página |
Reducto Parsereducto/parse | Documentos complexos e críticos | TabelasFormuláriosCaixas delimitadorasConfiança | 4.0 s / página | 20 créditos / página |
Unstructuredunstructured/unstructured | Tipos de arquivo mistos para RAG | TabelasCaixas delimitadorasMultilíngue | 3.0 s / página | 20 créditos / página |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | PDF para Markdown em alto volume | TabelasMatemáticaCaixas delimitadorasMultilíngue | 0.9 s / página | 25 créditos / página |
Claudeanthropic/claude | Documentos longos e densos | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.6 s / página | 25 créditos / página |
Amazon Textractaws/textract | Formulários e extração chave-valor | TabelasFormuláriosManuscritoCaixas delimitadoras | 1.2 s / página | 25 créditos / página |
Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4-1 | Complex, high-stakes documents | TabelasManuscritoMatemáticaMultilíngue | 2.5 s / página | 27 créditos / página |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Formulários corporativos e documentos de identidade | TabelasFormuláriosManuscritoCaixas delimitadoras | 1.5 s / página | 60 créditos / página |
103 de 103 modelos