Modelos de OCR con IA
103 API de OCR, modelos de visión y motores de código abierto. Misma petición, mismo resultado, una sola factura.
| Modelo | Ideal para | Compatible con | Velocidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Texto impreso limpio, gratis | Multilingüe | 0.6 s / página | Gratis |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Conversión masiva barata | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresMultilingüe | 1.1 s / página | 1 créditos / página |
Jina OCRjina/jina-ocr | Markdown limpio a bajo coste | TablasMatemáticasMultilingüe | 1.5 s / página | 1 créditos / página |
PaddleOCR (PP-OCR)paddle/paddleocr | Texto impreso rápido, chino e inglés | Cuadros delimitadoresConfianzaMultilingüe | 0.7 s / página | 1 créditos / página |
EasyOCRjaided/easyocr | Scripts rápidos y texto en escenas | Cuadros delimitadoresConfianzaMultilingüe | 0.9 s / página | 1 créditos / página |
OCRmyPDFocrmypdf/ocrmypdf | PDF con búsqueda a partir de escaneos | Multilingüe | 1.0 s / página | 1 créditos / página |
RapidOCRrapidai/rapidocr | OCR ligero en CPU o edge | Cuadros delimitadoresConfianzaMultilingüe | 0.6 s / página | 1 créditos / página |
docTRmindee/doctr | OCR por palabra con posiciones | Cuadros delimitadoresConfianza | 0.9 s / página | 1 créditos / página |
Krakenkraken/kraken | Documentos históricos y manuscritos | Escritura a manoCuadros delimitadoresMultilingüe | 1.5 s / página | 1 créditos / página |
TrOCRmicrosoft/trocr | Líneas de texto manuscrito | Escritura a mano | 1.2 s / página | 1 créditos / página |
Granite Doclingibm/granite-docling | Conversión de documentos con modelo pequeño | TablasMatemáticasCuadros delimitadores | 1.5 s / página | 1 créditos / página |
SmolDoclinghuggingface/smoldocling | Conversión de páginas muy barata | TablasMatemáticasCuadros delimitadores | 1.0 s / página | 1 créditos / página |
Donutnaver/donut | Campos de recibos y formularios tras fine-tuning | Formularios | 1.0 s / página | 1 créditos / página |
GOT-OCR 2.0stepfun/got-ocr-2 | Texto con formato, fórmulas y gráficos | TablasMatemáticasCuadros delimitadores | 1.5 s / página | 1 créditos / página |
Florence-2microsoft/florence-2 | OCR ligero con cuadros delimitadores | Cuadros delimitadores | 0.8 s / página | 1 créditos / página |
Tesseract.jstesseract/tesseract-js | OCR en el navegador | Cuadros delimitadoresConfianzaMultilingüe | 2.0 s / página | 1 créditos / página |
OpenOCRfudan/openocr | Pipeline de OCR ligero en CPU | TablasMatemáticasCuadros delimitadores | 0.5 s / página | 1 créditos / página |
OCR.spaceocrspace/ocr-space | OCR simple y barato | TablasCuadros delimitadoresMultilingüe | 1.5 s / página | 1 créditos / página |
Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2-5-flash-lite | High-volume simple pages | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 1 créditos / página |
Qwen2.5-VL-7Bqwen/qwen2-5-vl-7b | Low-cost self-hosted OCR | TablasEscritura a manoMatemáticasCuadros delimitadores | 2.5 s / página | 1 créditos / página |
Llama 3.2 11B Visionmeta/llama-3-2-11b-vision | Lightweight self-hosted vision | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Mistral Small 3.2mistral/mistral-small-3-2 | Self-hosted small vision model | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Amazon Nova Liteamazon/nova-lite | Cheap vision on AWS Bedrock | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Phi-3.5-visionmicrosoft/phi-3-5-vision | Small self-hosted model | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Kimi-VL-A3Bmoonshot/kimi-vl | Efficient self-hosted vision | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
GLM-4.1V-Thinkingzai/glm-4-1v-thinking | Small reasoning vision model | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
SmolVLMhuggingface/smolvlm | On-device and edge use | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Idefics3huggingface/idefics3 | Self-hosted image questions | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Molmoallenai/molmo | Open research vision model | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Llama Nemotron Nano VLnvidia/llama-nemotron-nano-vl | Self-hosted document understanding | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 1 créditos / página |
LLaVA-OneVisionllava/llava-onevision | Open research vision model | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Aya Visioncohere/aya-vision | Multilingual image questions | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Janus-Prodeepseek/janus-pro | Experimental image understanding | Multilingüe | 3.0 s / página | 1 créditos / página |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Documentos en chino | TablasMatemáticasEscritura a manoMultilingüe | 2.0 s / página | 2 créditos / página |
Unlimited OCRbaidu/unlimited-ocr | Libros y documentos muy largos | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresMultilingüe | 1.2 s / página | 2 créditos / página |
MinerUopendatalab/mineru | PDF académicos | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresMultilingüe | 2.0 s / página | 2 créditos / página |
Doclingibm/docling | Exportación estructurada para RAG | TablasMatemáticasCuadros delimitadores | 2.2 s / página | 2 créditos / página |
olmOCRallenai/olmocr | PDF a texto en masa para datasets | TablasMatemáticasEscritura a mano | 1.5 s / página | 2 créditos / página |
Chandradatalab/chandra | Diseños complejos y escritura a mano | TablasMatemáticasEscritura a manoFormularios | 2.0 s / página | 2 créditos / página |
Suryadatalab/surya | Diseño y OCR por línea | TablasCuadros delimitadoresMultilingüe | 1.5 s / página | 2 créditos / página |
dots.ocrrednote/dots-ocr | Análisis de documentos multilingües | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresMultilingüe | 1.5 s / página | 2 créditos / página |
Nanonets-OCRnanonets/nanonets-ocr | Markdown con etiquetas semánticas | TablasMatemáticasFormulariosMultilingüe | 1.8 s / página | 2 créditos / página |
Hunyuan OCRtencent/hunyuan-ocr | Documentos y fotos en chino | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresMultilingüe | 1.5 s / página | 2 créditos / página |
Qwen-VLqwen/qwen-vl | Extracción flexible con prompts | TablasEscritura a manoMatemáticasCuadros delimitadores | 2.0 s / página | 2 créditos / página |
MonkeyOCRmonkeyocr/monkeyocr | PDF en chino e inglés | TablasMatemáticasCuadros delimitadores | 1.5 s / página | 2 créditos / página |
Nougatmeta/nougat | Artículos al estilo arXiv | TablasMatemáticas | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
Typhoon OCRtyphoon/typhoon-ocr | Documentos en tailandés | TablasMultilingüe | 1.8 s / página | 2 créditos / página |
RolmOCRreducto/rolmocr | PDF a texto abierto y rápido | TablasEscritura a mano | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
Pixtralmistral/pixtral | Preguntas sobre imágenes de documentos | Multilingüe | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
InternVL3.5opengvlab/internvl | Comprensión de documentos autoalojada | TablasMatemáticasMultilingüe | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
MiniCPM-V 4.5openbmb/minicpm-v | OCR en dispositivos edge | TablasEscritura a manoMultilingüe | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
DeepSeek-VL2deepseek/deepseek-vl2 | Gráficos y tablas | TablasCuadros delimitadores | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
Phi-4-multimodalmicrosoft/phi-4-multimodal | Modelo pequeño para OCR y preguntas | TablasMatemáticas | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
Google Cloud Vision OCRgoogle/cloud-vision | Fotos y escaneos simples | Escritura a manoCuadros delimitadoresConfianzaMultilingüe | 1.0 s / página | 2 créditos / página |
Gemini 2.0 Flashgoogle/gemini-2-0-flash | Low-cost general OCR | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
Gemma 3google/gemma-3 | Self-hosted image reading | Multilingüe | 3.0 s / página | 2 créditos / página |
Qwen3-VLqwen/qwen3-vl | Self-hosted multilingual OCR | TablasEscritura a manoMatemáticasCuadros delimitadores | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
Llama 4 Maverickmeta/llama-4-maverick | Self-hosted general vision | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
Llama 4 Scoutmeta/llama-4-scout | Self-hosted long inputs | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
ERNIE 4.5 VLbaidu/ernie-4-5-vl | Chinese documents, self-hosted | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 2 créditos / página |
GPT-4.1 miniopenai/gpt-4-1-mini | Low-cost image extraction | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | Cheap simple pages | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2-5-flash | Bulk pages with mixed layouts | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
Qwen2.5-VL-72Bqwen/qwen2-5-vl-72b | Self-hosted document parsing | TablasEscritura a manoMatemáticasCuadros delimitadores | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
QVQ-72B-Previewqwen/qvq-72b | Visual reasoning over charts | Multilingüe | 3.0 s / página | 3 créditos / página |
Llama 3.2 90B Visionmeta/llama-3-2-90b-vision | Self-hosted image questions | Multilingüe | 3.0 s / página | 3 créditos / página |
Amazon Nova Proamazon/nova-pro | Vision on AWS Bedrock | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
GLM-4.5Vzai/glm-4-5v | Self-hosted document and chart reading | TablasEscritura a manoMatemáticasCuadros delimitadores | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
Doubao-Seed-1.6bytedance/doubao-seed-1-6 | Chinese documents via Volcano Engine | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 3 créditos / página |
Reka Flashreka/reka-flash | Hosted multimodal questions | Multilingüe | 3.0 s / página | 3 créditos / página |
GPT-5 miniopenai/gpt-5-mini | Everyday extraction at lower cost | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 4 créditos / página |
Qwen-VL-Maxqwen/qwen-vl-max | Hosted Chinese and English documents | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 4 créditos / página |
Mistral Medium 3mistral/mistral-medium-3 | Hosted general vision in the EU | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 4 créditos / página |
Command A Visioncohere/command-a-vision | Enterprise document questions | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 4 créditos / página |
LlamaParsellamaindex/llamaparse | Ingesta para RAG | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresMultilingüe | 3.0 s / página | 5 créditos / página |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | Documentos CJK | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresConfianza | 1.3 s / página | 6 créditos / página |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Documentos generales a bajo coste | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresConfianza | 1.3 s / página | 6 créditos / página |
o4-miniopenai/o4-mini | Reasoning over images at lower cost | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 6 créditos / página |
Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5 | Fast reading at lower cost | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 6 créditos / página |
Grok 2 Visionxai/grok-2-vision | Image questions | Multilingüe | 3.0 s / página | 6 créditos / página |
Mathpix Convertmathpix/convert | Matemáticas y artículos científicos | MatemáticasEscritura a manoTablasCuadros delimitadores | 1.5 s / página | 7 créditos / página |
Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2-5-pro | Long PDFs and complex layouts | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 8 créditos / página |
Google Document AIgoogle/document-ai | Escaneos multilingües | TablasFormulariosEscritura a manoCuadros delimitadores | 1.4 s / página | 10 créditos / página |
GPTopenai/gpt | Escaneos difíciles, instrucciones personalizadas | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.4 s / página | 11 créditos / página |
GPT-4.1openai/gpt-4-1 | Long documents with instructions | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 11 créditos / página |
GPT-4oopenai/gpt-4o | General document reading | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 11 créditos / página |
Markerdatalab/marker | Libros y artículos de investigación | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresMultilingüe | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
Chunkrchunkr/chunkr | Fragmentos según el diseño para RAG | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresMultilingüe | 3.0 s / página | 14 créditos / página |
ABBYY FineReaderabbyy/finereader | Escaneos de oficina a Word y PDF | TablasCuadros delimitadoresMultilingüe | 2.0 s / página | 14 créditos / página |
Adobe Acrobat OCRadobe/acrobat-ocr | PDF con búsqueda en Acrobat | Multilingüe | 2.0 s / página | 14 créditos / página |
GPT-5openai/gpt-5 | Hard pages with custom instructions | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
o3openai/o3 | Charts and pages that need reasoning | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4-5 | Long dense documents | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | Dense documents | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
Grok 4xai/grok-4 | General image questions | TablasMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 14 créditos / página |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Escritura a mano y diseños mixtos | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 1.6 s / página | 15 créditos / página |
Reducto Parsereducto/parse | Documentos complejos y críticos | TablasFormulariosCuadros delimitadoresConfianza | 4.0 s / página | 20 créditos / página |
Unstructuredunstructured/unstructured | Tipos de archivo mixtos para RAG | TablasCuadros delimitadoresMultilingüe | 3.0 s / página | 20 créditos / página |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | PDF a Markdown en gran volumen | TablasMatemáticasCuadros delimitadoresMultilingüe | 0.9 s / página | 25 créditos / página |
Claudeanthropic/claude | Documentos largos y densos | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.6 s / página | 25 créditos / página |
Amazon Textractaws/textract | Formularios y extracción clave-valor | TablasFormulariosEscritura a manoCuadros delimitadores | 1.2 s / página | 25 créditos / página |
Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4-1 | Complex, high-stakes documents | TablasEscritura a manoMatemáticasMultilingüe | 2.5 s / página | 27 créditos / página |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Formularios empresariales y documentos de identidad | TablasFormulariosEscritura a manoCuadros delimitadores | 1.5 s / página | 60 créditos / página |
103 de 103 modelos