Modelli OCR AI
103 API di OCR, modelli di vision e motori open source. Stessa richiesta, stesso output, un'unica fattura.
| Modello | Ideale per | Supporta | Velocità | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Testo stampato pulito, gratis | Multilingue | 0.6 s / pagina | Gratuito |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Conversione in blocco economica | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneMultilingue | 1.1 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Jina OCRjina/jina-ocr | Markdown pulito a basso costo | TabelleMatematicaMultilingue | 1.5 s / pagina | 1 crediti / pagina |
PaddleOCR (PP-OCR)paddle/paddleocr | Testo stampato veloce, cinese e inglese | Riquadri di delimitazioneAffidabilitàMultilingue | 0.7 s / pagina | 1 crediti / pagina |
EasyOCRjaided/easyocr | Script veloci e testo nelle scene | Riquadri di delimitazioneAffidabilitàMultilingue | 0.9 s / pagina | 1 crediti / pagina |
OCRmyPDFocrmypdf/ocrmypdf | PDF ricercabili da scansioni | Multilingue | 1.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
RapidOCRrapidai/rapidocr | OCR leggero su CPU o edge | Riquadri di delimitazioneAffidabilitàMultilingue | 0.6 s / pagina | 1 crediti / pagina |
docTRmindee/doctr | OCR a livello di parola con posizioni | Riquadri di delimitazioneAffidabilità | 0.9 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Krakenkraken/kraken | Documenti storici e manoscritti | Scrittura a manoRiquadri di delimitazioneMultilingue | 1.5 s / pagina | 1 crediti / pagina |
TrOCRmicrosoft/trocr | Righe di testo scritto a mano | Scrittura a mano | 1.2 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Granite Doclingibm/granite-docling | Conversione di documenti con modello piccolo | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazione | 1.5 s / pagina | 1 crediti / pagina |
SmolDoclinghuggingface/smoldocling | Conversione di pagine molto economica | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazione | 1.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Donutnaver/donut | Campi di scontrini e moduli dopo il fine-tuning | Moduli | 1.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
GOT-OCR 2.0stepfun/got-ocr-2 | Testo formattato, formule e grafici | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazione | 1.5 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Florence-2microsoft/florence-2 | OCR leggero con riquadri | Riquadri di delimitazione | 0.8 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Tesseract.jstesseract/tesseract-js | OCR nel browser | Riquadri di delimitazioneAffidabilitàMultilingue | 2.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
OpenOCRfudan/openocr | Pipeline OCR leggera su CPU | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazione | 0.5 s / pagina | 1 crediti / pagina |
OCR.spaceocrspace/ocr-space | OCR semplice ed economico | TabelleRiquadri di delimitazioneMultilingue | 1.5 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2-5-flash-lite | High-volume simple pages | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Qwen2.5-VL-7Bqwen/qwen2-5-vl-7b | Low-cost self-hosted OCR | TabelleScrittura a manoMatematicaRiquadri di delimitazione | 2.5 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Llama 3.2 11B Visionmeta/llama-3-2-11b-vision | Lightweight self-hosted vision | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Mistral Small 3.2mistral/mistral-small-3-2 | Self-hosted small vision model | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Amazon Nova Liteamazon/nova-lite | Cheap vision on AWS Bedrock | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Phi-3.5-visionmicrosoft/phi-3-5-vision | Small self-hosted model | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Kimi-VL-A3Bmoonshot/kimi-vl | Efficient self-hosted vision | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
GLM-4.1V-Thinkingzai/glm-4-1v-thinking | Small reasoning vision model | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
SmolVLMhuggingface/smolvlm | On-device and edge use | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Idefics3huggingface/idefics3 | Self-hosted image questions | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Molmoallenai/molmo | Open research vision model | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Llama Nemotron Nano VLnvidia/llama-nemotron-nano-vl | Self-hosted document understanding | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 1 crediti / pagina |
LLaVA-OneVisionllava/llava-onevision | Open research vision model | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Aya Visioncohere/aya-vision | Multilingual image questions | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Janus-Prodeepseek/janus-pro | Experimental image understanding | Multilingue | 3.0 s / pagina | 1 crediti / pagina |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Documenti in cinese | TabelleMatematicaScrittura a manoMultilingue | 2.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Unlimited OCRbaidu/unlimited-ocr | Libri e documenti molto lunghi | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneMultilingue | 1.2 s / pagina | 2 crediti / pagina |
MinerUopendatalab/mineru | PDF accademici | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneMultilingue | 2.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Doclingibm/docling | Esportazione strutturata per RAG | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazione | 2.2 s / pagina | 2 crediti / pagina |
olmOCRallenai/olmocr | PDF in testo in blocco per dataset | TabelleMatematicaScrittura a mano | 1.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Chandradatalab/chandra | Layout complessi e scrittura a mano | TabelleMatematicaScrittura a manoModuli | 2.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Suryadatalab/surya | Layout e OCR a livello di riga | TabelleRiquadri di delimitazioneMultilingue | 1.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
dots.ocrrednote/dots-ocr | Parsing di documenti multilingue | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneMultilingue | 1.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Nanonets-OCRnanonets/nanonets-ocr | Markdown con tag semantici | TabelleMatematicaModuliMultilingue | 1.8 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Hunyuan OCRtencent/hunyuan-ocr | Documenti e foto in cinese | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneMultilingue | 1.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Qwen-VLqwen/qwen-vl | Estrazione flessibile con prompt | TabelleScrittura a manoMatematicaRiquadri di delimitazione | 2.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
MonkeyOCRmonkeyocr/monkeyocr | PDF in cinese e inglese | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazione | 1.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Nougatmeta/nougat | Articoli in stile arXiv | TabelleMatematica | 3.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Typhoon OCRtyphoon/typhoon-ocr | Documenti in thailandese | TabelleMultilingue | 1.8 s / pagina | 2 crediti / pagina |
RolmOCRreducto/rolmocr | Da PDF a testo, veloce e aperto | TabelleScrittura a mano | 3.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Pixtralmistral/pixtral | Domande sulle immagini di documenti | Multilingue | 3.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
InternVL3.5opengvlab/internvl | Comprensione dei documenti in self-hosting | TabelleMatematicaMultilingue | 3.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
MiniCPM-V 4.5openbmb/minicpm-v | OCR su dispositivi edge | TabelleScrittura a manoMultilingue | 2.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
DeepSeek-VL2deepseek/deepseek-vl2 | Grafici e tabelle | TabelleRiquadri di delimitazione | 3.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Phi-4-multimodalmicrosoft/phi-4-multimodal | Piccolo modello per OCR e domande | TabelleMatematica | 2.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Google Cloud Vision OCRgoogle/cloud-vision | Foto e scansioni semplici | Scrittura a manoRiquadri di delimitazioneAffidabilitàMultilingue | 1.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Gemini 2.0 Flashgoogle/gemini-2-0-flash | Low-cost general OCR | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Gemma 3google/gemma-3 | Self-hosted image reading | Multilingue | 3.0 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Qwen3-VLqwen/qwen3-vl | Self-hosted multilingual OCR | TabelleScrittura a manoMatematicaRiquadri di delimitazione | 2.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Llama 4 Maverickmeta/llama-4-maverick | Self-hosted general vision | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
Llama 4 Scoutmeta/llama-4-scout | Self-hosted long inputs | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
ERNIE 4.5 VLbaidu/ernie-4-5-vl | Chinese documents, self-hosted | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 2 crediti / pagina |
GPT-4.1 miniopenai/gpt-4-1-mini | Low-cost image extraction | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 3 crediti / pagina |
GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | Cheap simple pages | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 3 crediti / pagina |
Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2-5-flash | Bulk pages with mixed layouts | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 3 crediti / pagina |
Qwen2.5-VL-72Bqwen/qwen2-5-vl-72b | Self-hosted document parsing | TabelleScrittura a manoMatematicaRiquadri di delimitazione | 2.5 s / pagina | 3 crediti / pagina |
QVQ-72B-Previewqwen/qvq-72b | Visual reasoning over charts | Multilingue | 3.0 s / pagina | 3 crediti / pagina |
Llama 3.2 90B Visionmeta/llama-3-2-90b-vision | Self-hosted image questions | Multilingue | 3.0 s / pagina | 3 crediti / pagina |
Amazon Nova Proamazon/nova-pro | Vision on AWS Bedrock | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 3 crediti / pagina |
GLM-4.5Vzai/glm-4-5v | Self-hosted document and chart reading | TabelleScrittura a manoMatematicaRiquadri di delimitazione | 2.5 s / pagina | 3 crediti / pagina |
Doubao-Seed-1.6bytedance/doubao-seed-1-6 | Chinese documents via Volcano Engine | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 3 crediti / pagina |
Reka Flashreka/reka-flash | Hosted multimodal questions | Multilingue | 3.0 s / pagina | 3 crediti / pagina |
GPT-5 miniopenai/gpt-5-mini | Everyday extraction at lower cost | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 4 crediti / pagina |
Qwen-VL-Maxqwen/qwen-vl-max | Hosted Chinese and English documents | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 4 crediti / pagina |
Mistral Medium 3mistral/mistral-medium-3 | Hosted general vision in the EU | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 4 crediti / pagina |
Command A Visioncohere/command-a-vision | Enterprise document questions | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 4 crediti / pagina |
LlamaParsellamaindex/llamaparse | Ingestione per RAG | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneMultilingue | 3.0 s / pagina | 5 crediti / pagina |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | Documenti CJK | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneAffidabilità | 1.3 s / pagina | 6 crediti / pagina |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Documenti generici a basso costo | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneAffidabilità | 1.3 s / pagina | 6 crediti / pagina |
o4-miniopenai/o4-mini | Reasoning over images at lower cost | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 6 crediti / pagina |
Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5 | Fast reading at lower cost | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 6 crediti / pagina |
Grok 2 Visionxai/grok-2-vision | Image questions | Multilingue | 3.0 s / pagina | 6 crediti / pagina |
Mathpix Convertmathpix/convert | Matematica e articoli scientifici | MatematicaScrittura a manoTabelleRiquadri di delimitazione | 1.5 s / pagina | 7 crediti / pagina |
Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2-5-pro | Long PDFs and complex layouts | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 8 crediti / pagina |
Google Document AIgoogle/document-ai | Scansioni multilingue | TabelleModuliScrittura a manoRiquadri di delimitazione | 1.4 s / pagina | 10 crediti / pagina |
GPTopenai/gpt | Scansioni difficili, istruzioni personalizzate | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.4 s / pagina | 11 crediti / pagina |
GPT-4.1openai/gpt-4-1 | Long documents with instructions | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 11 crediti / pagina |
GPT-4oopenai/gpt-4o | General document reading | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 11 crediti / pagina |
Markerdatalab/marker | Libri e articoli di ricerca | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneMultilingue | 2.5 s / pagina | 14 crediti / pagina |
Chunkrchunkr/chunkr | Chunk basati sul layout per RAG | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneMultilingue | 3.0 s / pagina | 14 crediti / pagina |
ABBYY FineReaderabbyy/finereader | Scansioni d'ufficio in Word e PDF | TabelleRiquadri di delimitazioneMultilingue | 2.0 s / pagina | 14 crediti / pagina |
Adobe Acrobat OCRadobe/acrobat-ocr | PDF ricercabili in Acrobat | Multilingue | 2.0 s / pagina | 14 crediti / pagina |
GPT-5openai/gpt-5 | Hard pages with custom instructions | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 14 crediti / pagina |
o3openai/o3 | Charts and pages that need reasoning | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 14 crediti / pagina |
Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4-5 | Long dense documents | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 14 crediti / pagina |
Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | Dense documents | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 14 crediti / pagina |
Grok 4xai/grok-4 | General image questions | TabelleMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 14 crediti / pagina |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Scrittura a mano e layout misti | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 1.6 s / pagina | 15 crediti / pagina |
Reducto Parsereducto/parse | Documenti complessi e critici | TabelleModuliRiquadri di delimitazioneAffidabilità | 4.0 s / pagina | 20 crediti / pagina |
Unstructuredunstructured/unstructured | Tipi di file misti per RAG | TabelleRiquadri di delimitazioneMultilingue | 3.0 s / pagina | 20 crediti / pagina |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | PDF in Markdown ad alto volume | TabelleMatematicaRiquadri di delimitazioneMultilingue | 0.9 s / pagina | 25 crediti / pagina |
Claudeanthropic/claude | Documenti lunghi e densi | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.6 s / pagina | 25 crediti / pagina |
Amazon Textractaws/textract | Moduli ed estrazione chiave-valore | TabelleModuliScrittura a manoRiquadri di delimitazione | 1.2 s / pagina | 25 crediti / pagina |
Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4-1 | Complex, high-stakes documents | TabelleScrittura a manoMatematicaMultilingue | 2.5 s / pagina | 27 crediti / pagina |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Moduli aziendali e documenti d'identità | TabelleModuliScrittura a manoRiquadri di delimitazione | 1.5 s / pagina | 60 crediti / pagina |
103 di 103 modelli