AI OCR modeli
103 OCR API-ja, vision modela i open-source pogona. Isti zahtjev, isti izlaz, jedan račun.
| Model | Najbolje za | Podržava | Brzina | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Čisti tiskani tekst, besplatno | Višejezičnost | 0.6 s / str. | Besplatno |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Jeftina masovna pretvorba | TabliceMatematikaGranični okviriVišejezičnost | 1.1 s / str. | 1 kredita / str. |
Jina OCRjina/jina-ocr | Čisti Markdown po niskoj cijeni | TabliceMatematikaVišejezičnost | 1.5 s / str. | 1 kredita / str. |
PaddleOCR (PP-OCR)paddle/paddleocr | Brzi tiskani tekst, kineski i engleski | Granični okviriPouzdanostVišejezičnost | 0.7 s / str. | 1 kredita / str. |
EasyOCRjaided/easyocr | Brze skripte i tekst na fotografijama | Granični okviriPouzdanostVišejezičnost | 0.9 s / str. | 1 kredita / str. |
OCRmyPDFocrmypdf/ocrmypdf | Pretraživi PDF-ovi od skenova | Višejezičnost | 1.0 s / str. | 1 kredita / str. |
RapidOCRrapidai/rapidocr | Lagani OCR na CPU-u ili edge uređajima | Granični okviriPouzdanostVišejezičnost | 0.6 s / str. | 1 kredita / str. |
docTRmindee/doctr | OCR na razini riječi s pozicijama | Granični okviriPouzdanost | 0.9 s / str. | 1 kredita / str. |
Krakenkraken/kraken | Povijesni dokumenti i rukopisi | RukopisGranični okviriVišejezičnost | 1.5 s / str. | 1 kredita / str. |
TrOCRmicrosoft/trocr | Rukom pisani retci teksta | Rukopis | 1.2 s / str. | 1 kredita / str. |
Granite Doclingibm/granite-docling | Pretvorba dokumenata malim modelom | TabliceMatematikaGranični okviri | 1.5 s / str. | 1 kredita / str. |
SmolDoclinghuggingface/smoldocling | Vrlo jeftina pretvorba stranica | TabliceMatematikaGranični okviri | 1.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Donutnaver/donut | Polja računa i obrazaca nakon dodatnog treniranja | Obrasci | 1.0 s / str. | 1 kredita / str. |
GOT-OCR 2.0stepfun/got-ocr-2 | Oblikovani tekst, formule i grafikoni | TabliceMatematikaGranični okviri | 1.5 s / str. | 1 kredita / str. |
Florence-2microsoft/florence-2 | Lagani OCR s okvirima | Granični okviri | 0.8 s / str. | 1 kredita / str. |
Tesseract.jstesseract/tesseract-js | OCR u pregledniku | Granični okviriPouzdanostVišejezičnost | 2.0 s / str. | 1 kredita / str. |
OpenOCRfudan/openocr | Lagani OCR cjevovod na CPU-u | TabliceMatematikaGranični okviri | 0.5 s / str. | 1 kredita / str. |
OCR.spaceocrspace/ocr-space | Jeftin i jednostavan OCR | TabliceGranični okviriVišejezičnost | 1.5 s / str. | 1 kredita / str. |
Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2-5-flash-lite | High-volume simple pages | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 1 kredita / str. |
Qwen2.5-VL-7Bqwen/qwen2-5-vl-7b | Low-cost self-hosted OCR | TabliceRukopisMatematikaGranični okviri | 2.5 s / str. | 1 kredita / str. |
Llama 3.2 11B Visionmeta/llama-3-2-11b-vision | Lightweight self-hosted vision | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Mistral Small 3.2mistral/mistral-small-3-2 | Self-hosted small vision model | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Amazon Nova Liteamazon/nova-lite | Cheap vision on AWS Bedrock | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Phi-3.5-visionmicrosoft/phi-3-5-vision | Small self-hosted model | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Kimi-VL-A3Bmoonshot/kimi-vl | Efficient self-hosted vision | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
GLM-4.1V-Thinkingzai/glm-4-1v-thinking | Small reasoning vision model | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
SmolVLMhuggingface/smolvlm | On-device and edge use | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Idefics3huggingface/idefics3 | Self-hosted image questions | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Molmoallenai/molmo | Open research vision model | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Llama Nemotron Nano VLnvidia/llama-nemotron-nano-vl | Self-hosted document understanding | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 1 kredita / str. |
LLaVA-OneVisionllava/llava-onevision | Open research vision model | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Aya Visioncohere/aya-vision | Multilingual image questions | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Janus-Prodeepseek/janus-pro | Experimental image understanding | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 1 kredita / str. |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Kineski dokumenti | TabliceMatematikaRukopisVišejezičnost | 2.0 s / str. | 2 kredita / str. |
Unlimited OCRbaidu/unlimited-ocr | Knjige i vrlo dugi dokumenti | TabliceMatematikaGranični okviriVišejezičnost | 1.2 s / str. | 2 kredita / str. |
MinerUopendatalab/mineru | Akademski PDF-ovi | TabliceMatematikaGranični okviriVišejezičnost | 2.0 s / str. | 2 kredita / str. |
Doclingibm/docling | Strukturirani izvoz za RAG | TabliceMatematikaGranični okviri | 2.2 s / str. | 2 kredita / str. |
olmOCRallenai/olmocr | Masovno PDF u tekst za skupove podataka | TabliceMatematikaRukopis | 1.5 s / str. | 2 kredita / str. |
Chandradatalab/chandra | Složeni rasporedi i rukopis | TabliceMatematikaRukopisObrasci | 2.0 s / str. | 2 kredita / str. |
Suryadatalab/surya | Raspored i OCR na razini retka | TabliceGranični okviriVišejezičnost | 1.5 s / str. | 2 kredita / str. |
dots.ocrrednote/dots-ocr | Višejezično parsiranje dokumenata | TabliceMatematikaGranični okviriVišejezičnost | 1.5 s / str. | 2 kredita / str. |
Nanonets-OCRnanonets/nanonets-ocr | Markdown sa semantičkim oznakama | TabliceMatematikaObrasciVišejezičnost | 1.8 s / str. | 2 kredita / str. |
Hunyuan OCRtencent/hunyuan-ocr | Kineski dokumenti i fotografije | TabliceMatematikaGranični okviriVišejezičnost | 1.5 s / str. | 2 kredita / str. |
Qwen-VLqwen/qwen-vl | Fleksibilno izdvajanje uz promptove | TabliceRukopisMatematikaGranični okviri | 2.0 s / str. | 2 kredita / str. |
MonkeyOCRmonkeyocr/monkeyocr | PDF-ovi na kineskom i engleskom | TabliceMatematikaGranični okviri | 1.5 s / str. | 2 kredita / str. |
Nougatmeta/nougat | Radovi u stilu arXiva | TabliceMatematika | 3.0 s / str. | 2 kredita / str. |
Typhoon OCRtyphoon/typhoon-ocr | Tajlandski dokumenti | TabliceVišejezičnost | 1.8 s / str. | 2 kredita / str. |
RolmOCRreducto/rolmocr | Brzi otvoreni PDF u tekst | TabliceRukopis | 3.0 s / str. | 2 kredita / str. |
Pixtralmistral/pixtral | Pitanja o slikama dokumenata | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 2 kredita / str. |
InternVL3.5opengvlab/internvl | Razumijevanje dokumenata na vlastitom poslužitelju | TabliceMatematikaVišejezičnost | 3.0 s / str. | 2 kredita / str. |
MiniCPM-V 4.5openbmb/minicpm-v | OCR na rubnim uređajima | TabliceRukopisVišejezičnost | 2.5 s / str. | 2 kredita / str. |
DeepSeek-VL2deepseek/deepseek-vl2 | Grafikoni i tablice | TabliceGranični okviri | 3.0 s / str. | 2 kredita / str. |
Phi-4-multimodalmicrosoft/phi-4-multimodal | Mali model za OCR i pitanja | TabliceMatematika | 2.5 s / str. | 2 kredita / str. |
Google Cloud Vision OCRgoogle/cloud-vision | Fotografije i jednostavni skenovi | RukopisGranični okviriPouzdanostVišejezičnost | 1.0 s / str. | 2 kredita / str. |
Gemini 2.0 Flashgoogle/gemini-2-0-flash | Low-cost general OCR | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 2 kredita / str. |
Gemma 3google/gemma-3 | Self-hosted image reading | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 2 kredita / str. |
Qwen3-VLqwen/qwen3-vl | Self-hosted multilingual OCR | TabliceRukopisMatematikaGranični okviri | 2.5 s / str. | 2 kredita / str. |
Llama 4 Maverickmeta/llama-4-maverick | Self-hosted general vision | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 2 kredita / str. |
Llama 4 Scoutmeta/llama-4-scout | Self-hosted long inputs | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 2 kredita / str. |
ERNIE 4.5 VLbaidu/ernie-4-5-vl | Chinese documents, self-hosted | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 2 kredita / str. |
GPT-4.1 miniopenai/gpt-4-1-mini | Low-cost image extraction | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 3 kredita / str. |
GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | Cheap simple pages | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 3 kredita / str. |
Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2-5-flash | Bulk pages with mixed layouts | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 3 kredita / str. |
Qwen2.5-VL-72Bqwen/qwen2-5-vl-72b | Self-hosted document parsing | TabliceRukopisMatematikaGranični okviri | 2.5 s / str. | 3 kredita / str. |
QVQ-72B-Previewqwen/qvq-72b | Visual reasoning over charts | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 3 kredita / str. |
Llama 3.2 90B Visionmeta/llama-3-2-90b-vision | Self-hosted image questions | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 3 kredita / str. |
Amazon Nova Proamazon/nova-pro | Vision on AWS Bedrock | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 3 kredita / str. |
GLM-4.5Vzai/glm-4-5v | Self-hosted document and chart reading | TabliceRukopisMatematikaGranični okviri | 2.5 s / str. | 3 kredita / str. |
Doubao-Seed-1.6bytedance/doubao-seed-1-6 | Chinese documents via Volcano Engine | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 3 kredita / str. |
Reka Flashreka/reka-flash | Hosted multimodal questions | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 3 kredita / str. |
GPT-5 miniopenai/gpt-5-mini | Everyday extraction at lower cost | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 4 kredita / str. |
Qwen-VL-Maxqwen/qwen-vl-max | Hosted Chinese and English documents | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 4 kredita / str. |
Mistral Medium 3mistral/mistral-medium-3 | Hosted general vision in the EU | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 4 kredita / str. |
Command A Visioncohere/command-a-vision | Enterprise document questions | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 4 kredita / str. |
LlamaParsellamaindex/llamaparse | Unos za RAG | TabliceMatematikaGranični okviriVišejezičnost | 3.0 s / str. | 5 kredita / str. |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | CJK dokumenti | TabliceMatematikaGranični okviriPouzdanost | 1.3 s / str. | 6 kredita / str. |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Opći dokumenti po niskoj cijeni | TabliceMatematikaGranični okviriPouzdanost | 1.3 s / str. | 6 kredita / str. |
o4-miniopenai/o4-mini | Reasoning over images at lower cost | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 6 kredita / str. |
Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5 | Fast reading at lower cost | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 6 kredita / str. |
Grok 2 Visionxai/grok-2-vision | Image questions | Višejezičnost | 3.0 s / str. | 6 kredita / str. |
Mathpix Convertmathpix/convert | Matematika i znanstveni radovi | MatematikaRukopisTabliceGranični okviri | 1.5 s / str. | 7 kredita / str. |
Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2-5-pro | Long PDFs and complex layouts | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 8 kredita / str. |
Google Document AIgoogle/document-ai | Višejezični skenovi | TabliceObrasciRukopisGranični okviri | 1.4 s / str. | 10 kredita / str. |
GPTopenai/gpt | Neuredni skenovi, prilagođene upute | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.4 s / str. | 11 kredita / str. |
GPT-4.1openai/gpt-4-1 | Long documents with instructions | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 11 kredita / str. |
GPT-4oopenai/gpt-4o | General document reading | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 11 kredita / str. |
Markerdatalab/marker | Knjige i istraživački radovi | TabliceMatematikaGranični okviriVišejezičnost | 2.5 s / str. | 14 kredita / str. |
Chunkrchunkr/chunkr | Dijelovi za RAG prema rasporedu | TabliceMatematikaGranični okviriVišejezičnost | 3.0 s / str. | 14 kredita / str. |
ABBYY FineReaderabbyy/finereader | Uredski skenovi u Word i PDF | TabliceGranični okviriVišejezičnost | 2.0 s / str. | 14 kredita / str. |
Adobe Acrobat OCRadobe/acrobat-ocr | Pretraživi PDF-ovi u Acrobatu | Višejezičnost | 2.0 s / str. | 14 kredita / str. |
GPT-5openai/gpt-5 | Hard pages with custom instructions | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 14 kredita / str. |
o3openai/o3 | Charts and pages that need reasoning | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 14 kredita / str. |
Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4-5 | Long dense documents | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 14 kredita / str. |
Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | Dense documents | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 14 kredita / str. |
Grok 4xai/grok-4 | General image questions | TabliceMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 14 kredita / str. |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Rukopis i mješoviti rasporedi | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 1.6 s / str. | 15 kredita / str. |
Reducto Parsereducto/parse | Složeni dokumenti gdje je pogreška skupa | TabliceObrasciGranični okviriPouzdanost | 4.0 s / str. | 20 kredita / str. |
Unstructuredunstructured/unstructured | Mješovite vrste datoteka u RAG | TabliceGranični okviriVišejezičnost | 3.0 s / str. | 20 kredita / str. |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | PDF u Markdown u velikom obujmu | TabliceMatematikaGranični okviriVišejezičnost | 0.9 s / str. | 25 kredita / str. |
Claudeanthropic/claude | Dugi i gusti dokumenti | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.6 s / str. | 25 kredita / str. |
Amazon Textractaws/textract | Obrasci i izdvajanje ključ-vrijednost | TabliceObrasciRukopisGranični okviri | 1.2 s / str. | 25 kredita / str. |
Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4-1 | Complex, high-stakes documents | TabliceRukopisMatematikaVišejezičnost | 2.5 s / str. | 27 kredita / str. |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Poslovni obrasci i osobni dokumenti | TabliceObrasciRukopisGranični okviri | 1.5 s / str. | 60 kredita / str. |
103 od 103 modela