MinerUopendatalab/mineru | Doclingibm/docling | |
|---|---|---|
| ประเภท | โอเพนซอร์ส | โอเพนซอร์ส |
| ราคา | 2 เครดิต / หน้า | 2 เครดิต / หน้า |
| ต่อ 1,000 หน้า | $2.00 | $2.00 |
| ความเร็วโดยทั่วไป | 2.0 วินาที / หน้า | 2.2 วินาที / หน้า |
| เหมาะสำหรับ | PDF วิชาการ | ส่งออกแบบมีโครงสร้างสำหรับ RAG |
| อินพุต | PDF, รูปภาพ | PDF, รูปภาพ, DOCX |
| ภาษา | มากกว่า 80 ภาษา | อักษรละติน, จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี (CJK) |
| จำนวนหน้าสูงสุดต่อคำขอ | 500 | 500 |
| ตาราง | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| ลายมือ | ไม่ | ไม่ |
| คณิตศาสตร์ | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| กรอบตำแหน่ง | ✓ ใช่ | ✓ ใช่ |
| ความเชื่อมั่น | ไม่ | ไม่ |
| แบบฟอร์ม | ไม่ | ไม่ |
| หลายภาษา | ✓ ใช่ | ไม่ |
| บน OCRRouter | ใช้งานได้ | ใช้งานได้ |
ราคาคือราคาที่คุณจ่ายบน OCRRouter ความเร็วเป็นตัวเลขทั่วไปจากผู้ให้บริการ ไม่ใช่ผลทดสอบของเรา
แต่ละตัวคืออะไร
MinerU
ไปป์ไลน์แปลง PDF เป็น Markdown แบบโอเพนซอร์ส ยอดนิยมสำหรับเอกสารวิชาการและภาษาจีน
รายละเอียด MinerUลองทั้งคู่กับไฟล์ของคุณเอง
รันไฟล์ครั้งละหนึ่งโมเดลแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์
PDF, PNG, JPG, WebP, HEIC ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 20 MB สูงสุด 10 ไฟล์ไม่มีไฟล์?
ใช้ตัวหนึ่ง และสำรองด้วยอีกตัว
{"model": "opendatalab/mineru","fallbacks": ["ibm/docling"],"file_url": "https://example.com/document.pdf"}